INTRODUKTION TIL PRODUKTION AF FLAD BÆLTE

INTRODUKTION TIL PRODUKTION AF FLAD BÆLTE

Fladt bælteer en ny type flade bælteprodukter dannet af en gruppe eller flere grupper af garn, cirkulation af kædegarn og krydsende, forskellig fra skyttelløse maskiner med flade bælteprodukter (lodret skæring af kæde- og skudgarn), generelt til produktion af enkelt ingot-maskine, specifikationer kan tilpasses fra 1 mm til 30 mm,.

Materialer kan bruges: Bomuldsgarn, polypropylengarn, polyestergarn, merceriseret bomuld, nylon, rayon osv., eller en krydskombination af flere materialer, mens alt efter produktionsmodellens størrelse, råmaterialer, farve, rum og andet ændringer, kan i høj grad forbedre det kreative rum af produkter, udvikle en række forskellige farver, stilarter eller matchende effekt af flade båndprodukter.

22213635801_1145559844O1CN01pcEMoq2KiH0mnAviV___2207551589590-0-cib

 

Elastisk snor

MODEL HOVEDER SPINDLER MÅLING (MM) STRØM
(KW)
HORNGEAR STØRRELSE (MM) MAKS. RPM (RPM/MIN.) SPOLESTØRRELSE (MM) BRUTTOVÆGT (KG) REB DIA.(MM )
YTS 8/3 8 3 1100*700*1700 0,75 90 320 48*140 350 0,1-3
YTS 8/9 8 9 1780*750*1650 0,75 90 320 48*140 600 1-8
YTS 4/11 4 11 1150*450*1650 0,75 90 320 48*140 450 1-8
YTS 17/4 4 17 1780*450*1700 1.1 90 320 48*140 500 2-12
YTS 21/4 4 21 1980*650*1700 1.5 90 320 48*140 500 2-12
YTS 25/2 2 25 1200*750*1700 0,75 90 320 48*140 600 2-12
YTS 25/4 4 25 2180*900*1650 1.1 90 320 48*140 650 2-12
YTS 29/2 2 29 1300*850*1700 0,75 90 320 48*140 450 3-15
YTS 1/39 1 39 950*850*1700 0,75 90 320 48*140 450 4-18
YTS 1/45 1 45 1050*950*1700 0,75 90 320 48*140 450 5-20
YTS 1/49 1 49 1250*1050*1700 0,75 90 320 48*140 450 5-21

Indlægstid: 16-november 2022
post
facebook